 
	| Id | Numero di parte | Nome | Descrizione | Mam | Peso | Prezzo | Quantità | |
| 01 | 54107342869 | Vetro Tetto Panoramico Completamente Elettricamente | ANTHRAZIT | 2.261 | €3,848.91 $4,079.85 | Al carrello | ||
| 01 | 54107342867 | Vetro Tetto Panoramico Completamente Elettricamente | EVERESTGRAU | 2.261 | €3,848.91 $4,079.85 | Al carrello | ||
| 01 | 54107342868 | Vetro Tetto Panoramico Completamente Elettricamente | OYSTER | 2.261 | €3,848.91 $4,079.85 | Al carrello | ||
| 02 | 54107342854 | Telaio Del Tetto Panoramico | 7.810 | €2,277.47 $2,414.12 | Al carrello | |||
| 03 | 54107248765 | Tubo Di Scarico Posteriore | 0.060 | €18.73 $19.86 | Al carrello | |||
| 04 | 67617316535 | Tetto Apribile Auto | 0.640 | €652.40 $691.55 | Al carrello | |||
| 05 | 54107321871 | Vite Per Plastica | K50X35 | 0.003 | €6.12 $6.49 | Al carrello | ||
| 05 | 54107431166 | Vite Per Plastica | K50X35 | 0.000 | €30.13 $31.93 | Al carrello | ||
| 06 | 54107342851 | Burrone | 0.225 | €69.45 $73.61 | Al carrello | |||
| 07 | 54107342848 | Deflettori | 0.308 | €192.98 $204.56 | Al carrello | |||
| 08 | 11148570144 | Vite Autofilettante | M6X14,5 | 0.010 | €2.30 $2.44 | Al carrello | ||
| 10 | 54107342850 | Seal Canalone | 0.055 | €32.71 $34.67 | Al carrello | |||
| 11 | 54107199533 | Sigillare Tutto | L=4090 | 0.200 | €35.09 $37.19 | Al carrello | ||
| 12 | 54107342847 | Vite In Plastica | SATZ | 0.005 | €16.79 $17.79 | Al carrello | ||
| 13 | 07147310340 | Vite Esagonale | M6X30 | 0.006 | €17.76 $18.83 | Al carrello | ||
| 14 | 54107361859 | Utilizzare La Gestione Dei Cavi | 0.003 | €23.96 $25.40 | Al carrello | 
