 
	| Id | Numero di parte | Nome | Descrizione | Mam | Peso | Prezzo | Quantità | |
| 01 | 54137176313 | Telaio Del Tetto Panoramico | 15.040 | €1,597.33 $1,693.17 | Al carrello | |||
| 02 | 54137176311 | Piastre Di Copertura | 1.255 | €129.10 $136.85 | Al carrello | |||
| 03 | 54137072786 | Sigillare Tutto | L=3850MM | 0.190 | €43.74 $46.36 | Al carrello | ||
| 03 | 54107199533 | Sigillare Tutto | L=4090 | 0.200 | €34.34 $36.40 | Al carrello | ||
| 04 | 54137143761 | Urlo | 0.070 | €28.48 $30.19 | Al carrello | |||
| 05 | 54137176312 | Faltenbalgleiste | 0.290 | €92.91 $98.48 | Al carrello | |||
| 06 | 54137127567 | Gully Avanti | 0.350 | €135.30 $143.41 | Al carrello | |||
| 07 | 54137127568 | Gully Dietro | 0.490 | €160.71 $170.35 | Al carrello | |||
| 08 | 41217118181 | Fronte Tubo Di Scarico Dell-Acqua | 0.170 | €37.76 $40.03 | Al carrello | |||
| 09 | 54107117660 | Tubo Di Scarico Posteriore | 0.030 | €16.49 $17.48 | Al carrello | |||
| 10 | 54137031130 | Valvola | 0.000 | €4.22 $4.47 | Al carrello | |||
| -- | 54137031131 | Falda | 0.000 | €5.24 $5.56 | Al carrello | |||
| 11 | 54107297788 | Scarico Acqua Sieve | 0.052 | €40.64 $43.08 | Al carrello | |||
| 12 | 54137199324 | Funzionamento Di Emergenza Elektr.Schiebedach | 0.020 | €10.97 $11.63 | Al carrello | |||
| 13 | 67616922652 | Unità Di Azionamento Tetto Apribile | 0.680 | €592.34 $627.88 | Al carrello | |||
| 14 | 54107198613 | Obiettivo A Vite Con La Rondella | M5X22 | 0.004 | €10.07 $10.67 | Al carrello | ||
| 15 | 54137153800 | Vite | K40X10 | 0.010 | €4.27 $4.53 | Al carrello | ||
| 15 | 54107198616 | Vite | K40 3,9X10 | 0.000 | €16.72 $17.72 | Al carrello | ||
| 16 | 54107198612 | Vite | K40X12 | 0.000 | €11.37 $12.05 | Al carrello | ||
| 17 | 54128193188 | Supporto Del Cavo | 0.000 | €1.84 $1.95 | Al carrello | |||
| 18 | 07146973023 | Vite Autofilettante | M6X14,5 ZNS3 | 0.010 | €1.11 $1.17 | Al carrello | ||
| 18 | 07149143635 | Vite Di Riparazione | ST-6,8X12,5 | 0.010 | €7.24 $7.68 | Al carrello | ||
| 19 | 54137181349 | Strisce Di Feltro | 800X15X1 MM | 0.020 | €19.06 $20.20 | Al carrello | ||
| 20 | 54107306684 | Pulizia | 0.050 | €49.31 $52.26 | Al carrello | |||
| 21 | 07119903911 | Vite Di Maschiatura | ST4,2X16-U2-C-H | 0.000 | €0.89 $0.95 | Al carrello | 
 Panoramico Elettrico Tetto
			Panoramico Elettrico Tetto             Un Telaio Tettoia-Top
			Un Telaio Tettoia-Top             Un Tetto-Frame
			Un Tetto-Frame            