 
  | Id | Part Number | Name< td width="175">Description | Mam | Weight | Price | Quantity | ||
| 01 | 41217277341 | Side frame inside left | 8.090 | €1,093.54 $1,159.15 | Add to Cart | |||
| 01 | 41217277342 | Side frame inside right | 8.090 | €354.66 $375.94 | Add to Cart | |||
| 02 | 41217144951 | C-pillar, inner top left | 1.500 | €80.18 $84.99 | Add to Cart | |||
| 02 | 41217144952 | C-pillar, inner top right | 1.500 | €80.18 $84.99 | Add to Cart | |||
| 03 | 41217144955 | WHEEL ARCH OUTER REAR LEFT | 2.500 | €243.77 $258.40 | Add to Cart | |||
| 03 | 41217144956 | WHEEL ARCH OUTER REAR RIGHT | 2.480 | €243.77 $258.40 | Add to Cart | |||
| 04 | 41217144959 | C-pillar reinforcement, left | 2.200 | €305.49 $323.82 | Add to Cart | |||
| 04 | 41217144960 | C-pillar reinforcement, right | 2.200 | €305.49 $323.82 | Add to Cart | |||
| 05 | 41217145331 | LEFT INTERIOR COLUMN A | 2.232 | €80.18 $84.99 | Add to Cart | |||
| 05 | 41217145332 | RIGHT INTERIOR COLUMN A | 2.232 | €80.18 $84.99 | Add to Cart | |||
| 06 | 41117145337 | Left side member | 11.500 | €265.21 $281.12 | Add to Cart | |||
| 06 | 41117145338 | Right side member | 11.500 | €265.21 $281.12 | Add to Cart | |||
| 06 | 41217277347 | Left side member | 11.900 | €212.17 $224.90 | Add to Cart | |||
| 06 | 41217277348 | Right side member | 11.900 | €207.43 $219.88 | Add to Cart | |||
| 07 | 41217145333 | Reinforcement column A inside left | 0.900 | €46.81 $49.61 | Add to Cart | |||
| 07 | 41217145334 | Reinforcement column A inside right | 0.900 | €46.81 $49.61 | Add to Cart | |||
| 08 | 41117157729 | Reinforcement for side member, left | 0.580 | €114.10 $120.95 | Add to Cart | |||
| 08 | 41117157730 | Reinforcement for side member, right | 0.580 | €127.31 $134.95 | Add to Cart | |||
| 09 | 41117145341 | Top, side member, left | 4.220 | €82.92 $87.90 | Add to Cart | |||
| 09 | 41117145342 | Top, side member, right | 4.220 | €82.92 $87.90 | Add to Cart | |||
| 10 | 41217144957 | Tension band column C, left | 0.350 | €46.81 $49.61 | Add to Cart | |||
| 10 | 41217144958 | Tension band column C, right | 0.350 | €46.81 $49.61 | Add to Cart | |||
| 11 | 41217145339 | CONNECT.PLATE F.LEFT SIDE PANEL FRAME | 0.800 | €49.47 $52.44 | Add to Cart | |||
| 11 | 41217145340 | CONNECT.PLATE F.RIGHT SIDE PANEL FRAME | 0.800 | €49.47 $52.44 | Add to Cart | |||
| 01 | 41217277341 | Side frame inside left | 8.090 | €1,093.54 $1,159.15 | Add to Cart | |||
| 01 | 41217277342 | Side frame inside right | 8.090 | €354.66 $375.94 | Add to Cart | |||
| 02 | 41217144951 | C-pillar, inner top left | 1.500 | €80.18 $84.99 | Add to Cart | |||
| 02 | 41217144952 | C-pillar, inner top right | 1.500 | €80.18 $84.99 | Add to Cart | |||
| 03 | 41217144955 | WHEEL ARCH OUTER REAR LEFT | 2.500 | €243.77 $258.40 | Add to Cart | |||
| 03 | 41217144956 | WHEEL ARCH OUTER REAR RIGHT | 2.480 | €243.77 $258.40 | Add to Cart | |||
| 04 | 41217144959 | C-pillar reinforcement, left | 2.200 | €305.49 $323.82 | Add to Cart | |||
| 04 | 41217144960 | C-pillar reinforcement, right | 2.200 | €305.49 $323.82 | Add to Cart | |||
| 05 | 41217145331 | LEFT INTERIOR COLUMN A | 2.232 | €80.18 $84.99 | Add to Cart | |||
| 05 | 41217145332 | RIGHT INTERIOR COLUMN A | 2.232 | €80.18 $84.99 | Add to Cart | |||
| 06 | 41117145337 | Left side member | 11.500 | €265.21 $281.12 | Add to Cart | |||
| 06 | 41117145338 | Right side member | 11.500 | €265.21 $281.12 | Add to Cart | |||
| 06 | 41217277347 | Left side member | 11.900 | €212.17 $224.90 | Add to Cart | |||
| 06 | 41217277348 | Right side member | 11.900 | €207.43 $219.88 | Add to Cart | |||
| 07 | 41217145333 | Reinforcement column A inside left | 0.900 | €46.81 $49.61 | Add to Cart | |||
| 07 | 41217145334 | Reinforcement column A inside right | 0.900 | €46.81 $49.61 | Add to Cart | |||
| 08 | 41117157729 | Reinforcement for side member, left | 0.580 | €114.10 $120.95 | Add to Cart | |||
| 08 | 41117157730 | Reinforcement for side member, right | 0.580 | €127.31 $134.95 | Add to Cart | |||
| 09 | 41117145341 | Top, side member, left | 4.220 | €82.92 $87.90 | Add to Cart | |||
| 09 | 41117145342 | Top, side member, right | 4.220 | €82.92 $87.90 | Add to Cart | |||
| 10 | 41217144957 | Tension band column C, left | 0.350 | €46.81 $49.61 | Add to Cart | |||
| 10 | 41217144958 | Tension band column C, right | 0.350 | €46.81 $49.61 | Add to Cart | |||
| 11 | 41217145339 | CONNECT.PLATE F.LEFT SIDE PANEL FRAME | 0.800 | €49.47 $52.44 | Add to Cart | |||
| 11 | 41217145340 | CONNECT.PLATE F.RIGHT SIDE PANEL FRAME | 0.800 | €49.47 $52.44 | Add to Cart | 
