 
  | Id | Part Number | Name< td width="175">Description | Mam | Weight | Price | Quantity | ||
| 01 | 12147557291 | RMFD Basic control unit DME | MV946 | 0.000 | €1,080.23 $1,145.04 | Add to Cart | ||
| 01 | 12147561833 | RMFD Basic control unit DME | MV946 | 0.780 | €1,060.40 $1,124.02 | Add to Cart | ||
| 01 | 12147565301 | RMFD Basic control unit DME | MV946 | 0.780 | €2,232.36 $2,366.30 | Add to Cart | ||
| 02 | 12527521530 | Socket housing 6 pins | 0.000 | €3.81 $4.04 | Add to Cart | |||
| -- | 61138364834 | Socket contact ELO-Power 2,8x0,63 | 1,5-2,5 MM² | 0.000 | €0.91 $0.96 | Add to Cart | ||
| 02 | 12527521528 | Socket housing | 26 POL. | 0.000 | €2.93 $3.11 | Add to Cart | ||
| -- | 12527522387 | Contact tube MQS1.2 | 0,35-0,5MM² SN | 0.000 | €0.89 $0.95 | Add to Cart | ||
| 02 | 12527521527 | Socket housing | 26-POLIG | 0.000 | €2.93 $3.11 | Add to Cart | ||
| 03 | 12527521532 | Socket housing | 44-POLIG | 0.000 | €3.76 $3.98 | Add to Cart | ||
| -- | 12527522388 | Contact tube MQS1.2 | 0,75-1,5MM² SN | 0.000 | €1.00 $1.06 | Add to Cart | ||
| 03 | 12527521529 | Socket housing | 26-POLIG | 0.000 | €2.93 $3.11 | Add to Cart | ||
| 03 | 12527521531 | Socket housing | 12-POLIG | 0.000 | €2.69 $2.85 | Add to Cart | ||
| 03 | 12527540123 | Socket housing | 6-POLIG | 0.000 | €3.16 $3.35 | Add to Cart | 
