 
	| Id | Numero di parte | Nome | Descrizione | Mam | Peso | Prezzo | Quantità | |
| 01 | 52202751618 | Parte Del Sedile Schiuma | - | 2.150 kg | €255.97 $271.32 | Al carrello | ||
| 02 | 52202751253 | Schiuma Parte Dello Schienale A Sinistra | - | 1.010 kg | €176.64 $187.24 | Al carrello | ||
| 02 | 52202751254 | Parte Schiuma Posteriore Destra | - | 1.010 kg | €677.37 $718.01 | Al carrello | ||
| 03 | 52207240979 | RIVESTIMENTO SEDILE STOFFA-PELLE | TECH WHITE | 2009/09 - | 0.700 kg | €857.71 $909.17 | Al carrello | |
| 03 | 52207233781 | RIVESTIMENTO SEDILE STOFFA-PELLE | HOT CHOCOLATE | - | 0.700 kg | €857.71 $909.17 | Al carrello | |
| 03 | 52202756702 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | HOT CHOCOLATE | -2010/09 | 0.780 kg | €859.86 $911.45 | Al carrello | |
| 03 | 52207229593 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | HOT CHOCOLATE | - | 1.180 kg | €817.81 $866.88 | Al carrello | |
| 03 | 52207270367 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | HOT CHOCOLATE | - | 0.000 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |
| 03 | 52207240971 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | TOFFY | 2009/09 - | 1.180 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |
| 03 | 52207233771 | RIVESTIMENTO SEDILE STOFFA-PELLE | CARBON BLACK | -2010/09 | 0.700 kg | €838.38 $888.69 | Al carrello | |
| 03 | 52207270359 | RIVESTIMENTO SEDILE STOFFA-PELLE | CARBON BLACK | - | 0.000 kg | €857.71 $909.17 | Al carrello | |
| 03 | 52202753262 | Tessuto Della Copertura Di Sede | CARBON BLACK | - | 0.700 kg | €536.04 $568.21 | Al carrello | |
| 03 | 52202753261 | Tessuto Della Copertura Di Sede | CARBON BLACK | - | 0.700 kg | €536.04 $568.21 | Al carrello | |
| 03 | 52207278680 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | CARBON BLACK | - | 0.000 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |
| 03 | 52207270364 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | POLAR BEIGE | - | 1.010 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |
| 03 | 52207270363 | RIVESTIMENTO SEDILE STOFFA-PELLE | POLAR BEIGE | - | 0.000 kg | €857.71 $909.17 | Al carrello | |
| 03 | 52207270361 | RIVESTIMENTO SEDILE STOFFA-PELLE | TOFFY | - | 0.000 kg | €857.71 $909.17 | Al carrello | |
| 03 | 52207344764 | Original OEM part | 0.100 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |||
| 03 | 52207270441 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | SATELLITE GREY | - | 0.000 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |
| 03 | 52207229571 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | CARBON BLACK | - | 1.040 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |
| 03 | 52207233779 | RIVESTIMENTO SEDILE STOFFA-PELLE | ROOSTER RED | - | 0.700 kg | €857.71 $909.17 | Al carrello | |
| 03 | 52207233773 | RIVESTIMENTO SEDILE STOFFA-PELLE | CREAM WHITE | - | 0.700 kg | €857.71 $909.17 | Al carrello | |
| 03 | 52207229591 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | REDWOOD RED | - | 1.180 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |
| 03 | 52207229589 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | CARBON BLACK | -2010/09 | 1.180 kg | €769.99 $816.19 | Al carrello | |
| 03 | 52207270366 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | CARBON BLACK | - | 1.271 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |
| 03 | 52207229575 | Rivestimenti Pelle Del Sedile | TUSCAN BEIGE | - | 1.010 kg | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | |
| 03 | 52207295931 | Original OEM part | - | 0.100 | €1,045.30 $1,108.02 | Al carrello | ||
| 03 | 52207316334 | Original OEM part | - | 0.100 | €1,115.02 $1,181.92 | Al carrello | ||
| 04 | 52207240987 | Rivestim.schienale stoffa-pelle sinistra | TECH WHITE | 2009/09 - | 0.500 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207240988 | Rivestim.schienale stoffa-pelle destra | TECH WHITE | 2009/09 - | 0.500 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207233789 | Rivestim.schienale stoffa-pelle sinistra | HOT CHOCOLATE | - | 0.500 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207229631 | Pelle Di Riferimento Resto Lasciato | HOT CHOCOLATE | -2010/09 | 0.600 kg | €515.62 $546.56 | Al carrello | |
| 04 | 52207270397 | Pelle Di Riferimento Resto Lasciato | HOT CHOCOLATE | - | 0.000 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207229632 | Riferimento A Destra In Pelle Riposo | HOT CHOCOLATE | -2010/09 | 0.600 kg | €515.62 $546.56 | Al carrello | |
| 04 | 52207240973 | Pelle Di Riferimento Resto Lasciato | TOFFY | 2009/09 - | 0.600 kg | €61.46 $65.14 | Al carrello | |
| 04 | 52207240974 | Riferimento A Destra In Pelle Riposo | TOFFY | 2009/09 - | 0.600 kg | €61.46 $65.14 | Al carrello | |
| 04 | 52207233785 | Rivestim.schienale stoffa-pelle sinistra | CARBON BLACK | -2010/08 | 0.500 kg | €423.06 $448.45 | Al carrello | |
| 04 | 52207233791 | Rivestim.schienale stoffa-pelle destra | CARBON BLACK | -2010/08 | 0.500 kg | €423.06 $448.45 | Al carrello | |
| 04 | 52207270375 | Rivestim.schienale stoffa-pelle sinistra | CARBON BLACK | 2010/08 - | 0.000 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207270376 | Rivestim.schienale stoffa-pelle destra | CARBON BLACK | 2010/08 - | 0.000 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52202753273 | Materiale Di Riferimento Posteriore Sinistro | CARBON BLACK | - | 0.350 kg | €281.42 $298.30 | Al carrello | |
| 04 | 52202753274 | Materiale Di Riferimento Posteriore Destra | CARBON BLACK | - | 0.376 kg | €281.42 $298.30 | Al carrello | |
| 04 | 52202753271 | Materiale Di Riferimento Posteriore Sinistro | CARBON BLACK | - | 0.350 kg | €281.42 $298.30 | Al carrello | |
| 04 | 52202753272 | Materiale Di Riferimento Posteriore Destra | CARBON BLACK | - | 0.350 kg | €281.42 $298.30 | Al carrello | |
| 04 | 52207270391 | Pelle Di Riferimento Resto Lasciato | POLAR BEIGE | - | 0.520 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207270392 | Riferimento A Destra In Pelle Riposo | POLAR BEIGE | - | 0.520 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207270379 | Rivestim.schienale stoffa-pelle sinistra | TOFFY | - | 0.000 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207270380 | Rivestim.schienale stoffa-pelle destra | TOFFY | - | 0.000 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207336745 | Original OEM part | 0.100 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |||
| 04 | 52207336746 | Original OEM part | 0.100 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |||
| 04 | 52107312214 | Original OEM part | - | 0.100 | €548.78 $581.70 | Al carrello | ||
| 04 | 52207229619 | Pelle Di Riferimento Resto Lasciato | CARBON BLACK | 2008/10 - | 0.520 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207229620 | Riferimento A Destra In Pelle Riposo | CARBON BLACK | 2008/10 - | 0.520 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207233788 | Rivestim.schienale stoffa-pelle sinistra | ROOSTER RED | - | 0.500 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207233794 | Rivestim.schienale stoffa-pelle destra | ROOSTER RED | - | 0.500 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207233786 | Rivestim.schienale stoffa-pelle sinistra | CREAM WHITE | - | 0.400 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207233792 | Rivestim.schienale stoffa-pelle destra | CREAM WHITE | - | 0.500 kg | €450.27 $477.29 | Al carrello | |
| 04 | 52207229629 | Pelle Di Riferimento Resto Lasciato | REDWOOD RED | - | 0.600 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207229630 | Riferimento A Destra In Pelle Riposo | REDWOOD RED | - | 0.600 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207229627 | Pelle Di Riferimento Resto Lasciato | CARBON BLACK | -2010/09 | 0.600 kg | €389.63 $413.00 | Al carrello | |
| 04 | 52207270395 | Pelle Di Riferimento Resto Lasciato | CARBON BLACK | - | 0.000 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207229628 | Riferimento A Destra In Pelle Riposo | CARBON BLACK | -2010/09 | 0.600 kg | €470.55 $498.78 | Al carrello | |
| 04 | 52207270396 | Riferimento A Destra In Pelle Riposo | CARBON BLACK | - | 0.000 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207229623 | Pelle Di Riferimento Resto Lasciato | TUSCAN BEIGE | 2008/10 - | 0.520 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207229624 | Riferimento A Destra In Pelle Riposo | TUSCAN BEIGE | 2008/10 - | 0.520 kg | €548.78 $581.70 | Al carrello | |
| 04 | 52207316331 | Original OEM part | - | 0.100 | €585.36 $620.49 | Al carrello | ||
| 04 | 52207316332 | Original OEM part | - | 0.100 | €585.36 $620.49 | Al carrello | ||
| 05 | 52202752701 | Apertura Isofix A Sinistra | CARBON BLACK | - | 0.030 kg | €11.87 $12.58 | Al carrello | |
| 05 | 52209178247 | Apertura Isofix A Sinistra | CARBON BLACK | - | 0.030 kg | €30.09 $31.89 | Al carrello | |
| 05 | 52202752702 | Apertura Isofix A Destra | CARBON BLACK | - | 0.030 kg | €11.88 $12.59 | Al carrello | |
| 05 | 52209178248 | Apertura Isofix A Destra | CARBON BLACK | - | 0.030 kg | €27.75 $29.41 | Al carrello | |
| 06 | 52101945543 | Clip | 1,6X20X10,1 | 0.000 | €0.26 $0.27 | Al carrello | ||
| 07 | 52208129296 | Filo Garnier | L=1800MM | 0.037 | €7.35 $7.79 | Al carrello | ||
| 08 | 52202756922 | Berretto | CARBON BLACK | - | 0.016 kg | €10.50 $11.13 | Al carrello | 
 Cuscino Del Sedile Posteriore E La Base Del Sedile Tappezzeria
			Cuscino Del Sedile Posteriore E La Base Del Sedile Tappezzeria             Cuscino Del Sedile Posteriore E Rivestimenti
			Cuscino Del Sedile Posteriore E Rivestimenti             Poggiatest.Ant.
			Poggiatest.Ant.             Poggiatesta Sedile Posteriore
			Poggiatesta Sedile Posteriore             Sedile Ant. Imbott. E Riv.
			Sedile Ant. Imbott. E Riv.             Sedile Anteriore, Telaio Schienale
			Sedile Anteriore, Telaio Schienale             Sedile Anteriore, Telaio Sedile
			Sedile Anteriore, Telaio Sedile             Seduta Davanti Recaro Sedile Sportivo
			Seduta Davanti Recaro Sedile Sportivo             Telaio Posteriore Sedile
			Telaio Posteriore Sedile            