 
	| Id | Numero di parte | Nome | Descrizione | Mam | Peso | Prezzo | Quantità | |
| 02 | 25117507695 | Ovale Bush | L=26MM/SCHWARZ | 0.010 | €36.05 $38.21 | Al carrello | ||
| 03 | 25117529078 | Perno Di Supporto | 0.010 | €6.45 $6.83 | Al carrello | |||
| 04 | 25117529079 | Perno Di Supporto | 0.010 | €6.51 $6.91 | Al carrello | |||
| 05 | 25118614288 | Commutazione Di Stoccaggio | 0.060 | €25.71 $27.25 | Al carrello | |||
| 07 | 25117596703 | Leva Del Cambio | 0.260 | €118.95 $126.09 | Al carrello | |||
| 08 | 25111220600 | Leva Cuscinetto | 0.010 | €23.14 $24.53 | Al carrello | |||
| 11 | 25117596026 | Soffietto | 0.160 | €38.60 $40.92 | Al carrello | |||
| 14 | 25117571899 | Fermaglio Di Fissaggio | 0.000 | €1.49 $1.58 | Al carrello | |||
| 15 | 25117580281 | Spostamento Snodo Dell-Asta | 0.030 | €57.85 $61.32 | Al carrello | |||
| 16 | 25111222451 | Anello Di Sicurezza | 0.000 | €1.34 $1.42 | Al carrello | |||
| 17 | 25111434194 | Disco Di Plastica | 0.000 | €4.95 $5.24 | Al carrello | 
 I Pulsanti Di Controllo Coperture Placche
			I Pulsanti Di Controllo Coperture Placche             M Performance Lens Selettore Del Cambio
			M Performance Lens Selettore Del Cambio             Selettore Di Marcia
			Selettore Di Marcia             Trasmissione Meccanica Circuit
			Trasmissione Meccanica Circuit            